| 米国経済指標 | ||||
| 2024/5/3 | 予想 | 結果 | Δ | 米金利影響 |
| 非農業部門雇用者数 | 238K | 175K | -63 | ▼低下 |
| 失業率 (4月) | 3.8% | 3.9% | 0.1% | ▼低下 |
| 平均時給 (対前月比) | 0.3% | 0.2% | -0.1% | ▼低下 |
| ISM非製造業指数 (4月) | 52.0 | 49.4 | -2.6 | ▼低下 |
■雇用者数、失業率、時給、景況指数 全て予想から景気悪化側であった。
インフレ懸念が低下し、政策金利を下げる方向となる。
よって、株高、債券高となった。
”投資”| 米国経済指標 | ||||
| 2024/5/3 | 予想 | 結果 | Δ | 米金利影響 |
| 非農業部門雇用者数 | 238K | 175K | -63 | ▼低下 |
| 失業率 (4月) | 3.8% | 3.9% | 0.1% | ▼低下 |
| 平均時給 (対前月比) | 0.3% | 0.2% | -0.1% | ▼低下 |
| ISM非製造業指数 (4月) | 52.0 | 49.4 | -2.6 | ▼低下 |
■雇用者数、失業率、時給、景況指数 全て予想から景気悪化側であった。
インフレ懸念が低下し、政策金利を下げる方向となる。
よって、株高、債券高となった。
コメント